κ²½κΈ°λ£λΆν° μ°μΉ μκΈκΉμ§ λμ΄ λ€μ΄μ€λ λͺ¨λ κΈΈκ³Ό, μμ 11μ’ μ κ°κ²©ν Β· μΈμΌ Β· λνκΈ°λ₯Ό μ 리νμ΅λλ€.
μ΅μ’ μμ : 2026λ 10μ 7μΌ Β· κ³΅λ΅ κ°μ΄λ μ 체 보기
λμ μ μλ§λ€ λ°λ‘ μμ λλ€. νκΈ κ²°μ λ μκ³ , μ λΆ κ²½κΈ°λ‘ λ²λλ€.
| μμ μ | κΈμ‘ |
|---|---|
| ποΈ κ²½κΈ°λ£ | 리그 μμ€μ λΉλ‘ β μ μ€ 150λ§ Β· K3 207λ§ Β· νλ¦¬λ―Έμ΄ 563λ§μ (νμ½κ³Ό μΉλ¦¬λ‘ λ λΆμ΅λλ€) |
| π μ΄μ λ£ | 리그 ν°μ΄κ° λμμλ‘ β ν°μ΄1 1,020λ§ Β· ν°μ΄5 8,700λ§ Β· ν°μ΄10 3μ΅ 2,700λ§μ |
| π μμ¦ μ μ° | μμ¦ μ±μ κ³Ό μμμ λΉλ‘ β μ μ€ 1,612λ§ ~ νλ¦¬λ―Έμ΄ 5,110λ§μ +Ξ± |
| π μ°μΉ μκΈ | μλ ν |
| ποΈ μΌμΌ λͺ©ν | ν°λ + 무μμ μν 2κ° |
| λν | μκΈ |
|---|---|
| π μλμ»΅ | 2μ΅ 4,000λ§μ |
| π₯€ 리그컡 | 6,500λ§μ |
| ποΈ μΉκ²© | 4,200λ§μ |
| π νλ‘ λ°λ· | 1,500λ§μ |
κ°κ²©μ μ κ° κΈ°μ€μ λλ€. π νμλ νΉλ³(보λΌμ) μνμ λλ€.
| μν | μ κ° | ν¨κ³Ό |
|---|---|---|
| π± μμ μλ¨ | 720λ§μ | μ ν λ₯λ ₯μΉ +2 |
| π ν볡 μΉλ£ | 825λ§μ | νλ ¨ νμ +3 |
| ποΈ κ°μΈ νΈλ μ΄λ | 2,250λ§μ | μ ν λ₯λ ₯μΉ +6 |
| π£ μΈλ‘ ν보 | 2,850λ§μ | β λͺ μ± +400 |
| β¨ κΈ°μ μ μμ | 4,200λ§μ | κΈ°μ 1κ° μ΅λ |
| ποΈ μ μ§νλ ¨ | 5,700λ§μ | λͺ¨λ λ₯λ ₯μΉ +4 |
| π₯ νμ κ°μ±κΆ | 9,750λ§μ | κ°μ± μ±κ³΅ 100% |
| π νμ μ΄μκΆ | 2μ΅ 4,000λ§μ | μ΄μ μ±κ³΅ 100% |
| π¦Ά μλ° νλ ¨ π | 3μ΅ 3,000λ§μ | μλ° νλ Β· μ μ΅μ μΉλ‘ |
| 𧬠μ μ¬λ ₯ κ°μ±μ π | 4μ΅ 5,000λ§μ | μ μ¬λ ₯ 1λ±κΈ μμΉ (Sκ° μ΅κ³ ) |
| π νκ³ λνμ π | 7μ΅ 5,000λ§μ | μ ν λ₯λ ₯μΉ μ΅λμΉ +10 |
μ»€λ¦¬μ΄ μκΈ°μ λ°λΌ μμ μ μ²΄κ° ν μΈλ©λλ€. ν μΈμ¨μ μνλ§λ€ λ²μ μμμ μ ν΄μ§κ³ , κ°μ μΈμΌ κΈ°κ°μλ λ°λμ§ μμ΅λλ€.
| μΈμΌ | ν μΈμ¨ | κΈ°κ° |
|---|---|---|
| π± μ λ§μ£Ό μΈμΌ | 60 ~ 70% | νλ‘ μ λ¨ μ κΉμ§ |
| π νλ‘ μ μΈ μΈμΌ | 40 ~ 50% | 첫 μΉκ²© κ²½κΈ° μ κΉμ§ |
| π μλμ»΅ μΈμΌ | 10 ~ 15% | λνκ° λλ λκΉμ§ |
| π₯€ 리그컡 μΈμΌ | 10 ~ 15% | λνκ° λλ λκΉμ§ |
μ΄λ° ν μΈνμ΄ μλμ μΌλ‘ ν½λλ€. μ μ€ μμ μ λ₯λ ₯μΉ μνμ 미리 μ¬ λλ κ²μ΄ μ»€λ¦¬μ΄ μ 체μμ κ°μ₯ μ΄λμ λλ€.
보κ΄ν¨μ 물건μ κ·Έλ μ¬λ κ°μ μ λ°μ λν μ μμ΅λλ€. ν μΈ μ€μ΄λΌλ©΄ ν μΈκ°μ μ λ°μ΄ λλ, κΈνμ§ μλ€λ©΄ ν μΈμ΄ λλ λ€μ νλ νΈμ΄ λ«μ΅λλ€.
ν루μ λͺ©νκ° νλ μ£Όμ΄μ§λλ€. κ²½κΈ° ν νμΌλ‘λ λλμ§ μλ λΆλ(10ν μ΄μ λμ )μ΄κ³ , λ¬μ±νλ©΄ ν°λκ³Ό 무μμ μν 2κ°λ₯Ό λ°μ΅λλ€. μμ μ μ λͺ©νλ‘ λ°λλλ€.